當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 寶碩Buschjost > 兩通閥 > 寶碩水閥型號
簡要描述:寶碩水閥型號技術(shù)參數(shù)介質(zhì):中性氣體和液體流場方向:固定介質(zhì)溫度:Z高+90℃工作環(huán)境溫度:Z高+50℃
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
8240200系列水閥 | ||||||||||||||||
氣口規(guī)格:G1/4…G2 閥位功能:二位二通 | ||||||||||||||||
特征 | ||||||||||||||||
大流量,,帶阻尼操作,簡潔緊湊設(shè)計,無需工具可換電磁閥(快裝式)。 | ||||||||||||||||
寶碩水閥型號 | ||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
介質(zhì):中性氣體和液體 | ||||||||||||||||
流場方向:固定 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度:zui高+90℃ | ||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度:zui高+50℃ | ||||||||||||||||
寶碩水閥型號 | ||||||||||||||||
材料 | ||||||||||||||||
閥體:黃體 | ||||||||||||||||
閥座密封 | ||||||||||||||||
內(nèi)部零件:不銹鋼 | ||||||||||||||||
氣口規(guī)格 | 節(jié)流孔(mm) | 工作壓力bar | Kq值m3/h | KG | 型號 | |||||||||||
G1/4 | 8 | 0.1……16 | 1.9 | 0,47 | 82400009101**** | |||||||||||
G3/8 | 10 | 0.1……16 | 3 | 0,45 | 82401009101**** | |||||||||||
G1/2 | 12 | 0.1……16 | 3.8 | 0,5 | 82402009101**** | |||||||||||
G3/4 | 20 | 0.1……16 | 6.1 | 0,65 | 82403009101**** | |||||||||||
G1 | 25 | 0.1……16 | 9.5 | 0,95 | 82404009101**** | |||||||||||
G1.1/4 | 32 | 0.1……10 | 23 | 2,73 | 82405009101**** | |||||||||||
G1.1/2 | 40 | 0.1……10 | 25 | 2,53 | 82406009101**** | |||||||||||
G2 | 50 | 0.1……10 | 41 | 3,85 | 82407009101**** | |||||||||||
電壓代碼 | 電磁鐵電氣參數(shù) | |||||||||||||||
電壓 | 代碼 | 電壓允差 | 正負10% | |||||||||||||
24Vd.c | 2400 | 功耗 | 8W | |||||||||||||
24Va.c | 2450 | 啟動/保持 | 15VA/12VA/7W | |||||||||||||
110Va.c | 11050 | 負荷率 | 100%E.D | |||||||||||||
230Va.c | 23050 | 電氣接頭 | DIN 43650 FOM A | |||||||||||||
變形選型 | 電壓 | 代號 | ||||||||||||||
常開 | 24Vd.c | .02400. | ||||||||||||||
G1 1/4帶有電磁線圈9151 01 | 24Va.c.50HZ | .02450. | ||||||||||||||
手動控制 02 | 110Va.c.50HZ | 11050 | ||||||||||||||
閥座密封件材料FPM | 230Va.c.50HZ | 23050 | ||||||||||||||
zui高流體溫度+110 03 | ||||||||||||||||
閥座密封件材料FPDM | 電磁線圈 | 代號 | ||||||||||||||
用于熱水,zui高流體溫度+110 | dc./ac(G1/4-G2) | 9101 | ||||||||||||||
0.3-16bar zui大25mm | dc./ac(G11/4-G2) | 9151 | ||||||||||||||
0.3-10bar從32mm 14開始 14 | Eexm ll T4 | 9136 | ||||||||||||||
雙穩(wěn)態(tài)電磁線圈系統(tǒng) | ||||||||||||||||
電流脈沖zui小為30ms;僅用于DC | ||||||||||||||||
6,12和24v 50 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
山東錦隆自動化科技有限公司 公司地址:濟南市高新區(qū)工業(yè)南路44號丁豪廣場7號樓1-2301 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼