當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 諾冠Norgren > 調(diào)壓閥 > 諾冠調(diào)壓閥 V07-200-NNKG
簡(jiǎn)要描述:特征:保護(hù)壓縮空氣系統(tǒng)避免超壓,簡(jiǎn)單、低價(jià)的彈開(kāi)式閥可直接接在壓力,容器和有關(guān)元件上,40AC先導(dǎo)式閥無(wú)需考慮是否便于安裝,可直接接在系統(tǒng)的任意一點(diǎn)…先導(dǎo)式
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
諾冠調(diào)壓閥 V07-200-NNKG
管式安全閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)壓縮空氣系統(tǒng)避免超壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)單、低價(jià)的彈開(kāi)式閥可直接接在壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容器和有關(guān)元件上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40AC先導(dǎo)式閥無(wú)需考慮是否便于安裝, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可直接接在系統(tǒng)的任意一點(diǎn)…先導(dǎo)式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)壓閥可裝在zui方便的位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僅壓縮空氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表接口: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rc1/8(V07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1/8(40AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先導(dǎo)口: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rc1/4(40AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈開(kāi)式精密極限: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全設(shè)定的±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20.C-65.C(V07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20.C-80.C( |
|
諾冠調(diào)壓閥 V07-200-NNKG
如有需要:張
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
山東錦隆自動(dòng)化科技有限公司 公司地址:濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路44號(hào)丁豪廣場(chǎng)7號(hào)樓1-2301 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼